2023 年用戶名文章名稱類型時間速度正確率退格成績挑戰曲線
06-04 19:50:26 单手拿捏你 — — 英文 1 分鐘 37 KPM 10 % 5 不及格,錯誤太多!----
06-01 19:54:53 单手拿捏你 — — 英文 1 分鐘 114 KPM 56 % 1 不及格,錯誤太多!----
06-01 19:53:37 单手拿捏你 — — 英文 1 分鐘 139 KPM 90 % 20 及格,繼續努力!----
06-01 19:52:47 单手拿捏你 — — 英文 1 分鐘 153 KPM 100 % 17 及格,繼續努力!----
06-01 19:51:58 单手拿捏你 — — 英文 1 分鐘 150 KPM 100 % 30 及格,繼續努力!----
06-01 19:21:15 单手拿捏你 — — 英文 1 分鐘 178 KPM 100 % 7 良好,向更快挑戰!----
06-01 19:20:18 单手拿捏你 — — 英文 1 分鐘 145 KPM 100 % 10 及格,繼續努力!----
05-31 19:55:03 单手拿捏你 — — 中文 1 分鐘 1 WPM 100 % 26 不及格,加強練習!----
05-31 19:49:32 单手拿捏你 — — 中文 1 分鐘 13 WPM 100 % 9 不及格,加強練習!----
05-31 19:00:44 单手拿捏你 — — 中文 1 分鐘 50 WPM 100 % 7 及格,繼續努力!----
05-31 18:59:19 单手拿捏你 — — 中文 1 分鐘 39 WPM 100 % 9 不及格,加強練習!----
05-30 20:43:38 单手拿捏你 — — 中文 1 分鐘 83 WPM 99 % 3 良好,向更快挑戰!----
05-30 20:42:31 单手拿捏你 — — 中文 1 分鐘 71 WPM 100 % 3 良好,向更快挑戰!----
05-30 20:41:26 单手拿捏你 — — 中文 1 分鐘 75 WPM 100 % 5 良好,向更快挑戰!----
05-30 20:40:18 单手拿捏你 — — 中文 1 分鐘 77 WPM 100 % 3 良好,向更快挑戰!----
05-30 20:37:29 单手拿捏你 — — 中文 1 分鐘 51 WPM 100 % 9 及格,繼續努力!----
05-30 20:35:19 单手拿捏你 — — 中文 1 分鐘 59 WPM 100 % 4 及格,繼續努力!----
05-30 20:33:50 单手拿捏你 — — 中文 1 分鐘 49 WPM 100 % 0 及格,繼續努力!----
05-30 19:50:47 单手拿捏你 — — 中文 20 分鐘 40 WPM 100 % 80 及格,繼續努力!----
05-05 19:26:12 单手拿捏你 海流影响海洋生物 中文 2 分鐘 39 WPM 100 % 10 不及格,加強練習!----
跳转共有16