2024 年用戶名文章名稱類型時間速度正確率退格成績挑戰曲線
12-10 19:50:32 我我的天使 dispute about e-mail 英文 2 分鐘 261 KPM 100 % 66 優秀,成績不錯哦!----
12-10 19:46:31 我我的天使 Davao 英文 2 分鐘 289 KPM 100 % 35 優秀,成績不錯哦!----
12-10 19:44:10 我我的天使 dispute about e-mail 英文 2 分鐘 252 KPM 100 % 59 優秀,成績不錯哦!----
12-08 19:42:35 我我的天使 dispute about e-mail 英文 2 分鐘 249 KPM 100 % 51 優秀,成績不錯哦!----
12-08 19:40:07 我我的天使 Davao 英文 2 分鐘 220 KPM 100 % 59 良好,向更快挑戰!----
12-08 19:37:24 我我的天使 Davao 英文 2 分鐘 251 KPM 100 % 41 優秀,成績不錯哦!----
12-08 19:35:01 我我的天使 contact lenses 英文 2 分鐘 265 KPM 100 % 36 優秀,成績不錯哦!----
12-07 21:17:56 我我的天使 Chinese film 英文 2 分鐘 236 KPM 100 % 55 優秀,成績不錯哦!----
12-07 21:15:25 我我的天使 Chinese travel abroad 英文 2 分鐘 237 KPM 100 % 78 優秀,成績不錯哦!----
12-07 21:13:03 我我的天使 — — 英文 18 分鐘 81 KPM 100 % 136 不及格,加強練習!----
12-07 20:52:32 我我的天使 冰灯 中文 2 分鐘 77 WPM 100 % 39 良好,向更快挑戰!----
12-07 20:50:20 我我的天使 a girl selling matches 英文 2 分鐘 241 KPM 100 % 65 優秀,成績不錯哦!----
12-06 19:37:29 我我的天使 a girl selling matches 英文 2 分鐘 233 KPM 100 % 60 良好,向更快挑戰!----
12-05 20:05:25 我我的天使 冰灯 中文 2 分鐘 75 WPM 99 % 31 良好,向更快挑戰!----
12-05 20:03:12 我我的天使 Chinese travel abroad 英文 2 分鐘 288 KPM 100 % 40 優秀,成績不錯哦!----
12-05 20:00:07 我我的天使 Davao 英文 2 分鐘 257 KPM 100 % 51 優秀,成績不錯哦!----
12-04 19:34:42 我我的天使 Davao 英文 2 分鐘 245 KPM 100 % 72 優秀,成績不錯哦!----
12-04 18:58:07 我我的天使 冰灯 中文 2 分鐘 69 WPM 100 % 25 良好,向更快挑戰!----
12-03 19:53:50 我我的天使 冰灯 中文 2 分鐘 62 WPM 100 % 39 及格,繼續努力!----
12-03 19:51:23 我我的天使 a girl selling matches 英文 2 分鐘 248 KPM 100 % 84 優秀,成績不錯哦!----