2023 年用戶名文章名稱類型時間速度正確率退格成績挑戰曲線
03-21 11:17:13 Ermua- — — 英文 3 分鐘 143 KPM 100 % 20 及格,繼續努力!----
03-19 19:43:18 Ermua- — — 英文 3 分鐘 166 KPM 100 % 21 及格,繼續努力!----
03-19 19:40:02 Ermua- — — 英文 3 分鐘 141 KPM 88 % 23 及格,繼續努力!----
03-19 19:03:32 Ermua- — — 英文 3 分鐘 133 KPM 82 % 2 不及格,錯誤太多!----
03-19 18:59:49 Ermua- — — 英文 3 分鐘 156 KPM 100 % 24 及格,繼續努力!----
03-19 18:36:07 Ermua- — — 英文 3 分鐘 163 KPM 100 % 30 及格,繼續努力!----
03-19 18:32:03 Ermua- — — 英文 3 分鐘 163 KPM 100 % 22 及格,繼續努力!----
03-19 18:28:31 Ermua- — — 英文 3 分鐘 163 KPM 99 % 10 及格,繼續努力!----
03-19 17:55:15 Ermua- — — 英文 3 分鐘 19 KPM 12 % 3 不及格,錯誤太多!----
03-19 17:51:49 Ermua- — — 英文 3 分鐘 160 KPM 100 % 23 及格,繼續努力!----
03-19 17:48:29 Ermua- — — 英文 3 分鐘 152 KPM 99 % 14 及格,繼續努力!----
03-19 17:44:53 Ermua- — — 英文 3 分鐘 148 KPM 100 % 21 及格,繼續努力!----
03-19 17:11:44 Ermua- — — 英文 3 分鐘 170 KPM 100 % 10 良好,向更快挑戰!----
03-19 17:09:15 Ermua- — — 英文 3 分鐘 175 KPM 100 % 11 良好,向更快挑戰!----
03-18 14:43:42 Ermua- — — 英文 3 分鐘 168 KPM 100 % 21 良好,向更快挑戰!----
03-18 14:10:03 Ermua- — — 英文 3 分鐘 164 KPM 100 % 34 及格,繼續努力!----
03-18 14:06:29 Ermua- — — 英文 3 分鐘 167 KPM 100 % 21 良好,向更快挑戰!----
03-18 12:55:56 Ermua- — — 英文 3 分鐘 1 KPM 100 % 2 不及格,加強練習!----
03-18 12:42:39 Ermua- — — 英文 3 分鐘 166 KPM 100 % 22 及格,繼續努力!----
03-18 12:37:05 Ermua- — — 英文 3 分鐘 162 KPM 100 % 21 及格,繼續努力!----
跳转共有5