2022 年用戶名文章名稱類型時間速度正確率退格成績挑戰曲線
05-07 08:21:01 AIJUN — — 英文 5 分鐘 115 KPM 100 % 6 及格,繼續努力!----
05-06 22:15:23 AIJUN — — 英文 5 分鐘 4 KPM 71 % 1 不及格,錯誤太多!----
05-06 21:12:26 AIJUN — — 英文 5 分鐘 41 KPM 100 % 12 不及格,加強練習!----
05-06 13:05:50 AIJUN — — 英文 15 分鐘 87 KPM 100 % 18 不及格,加強練習!----
05-06 12:57:54 AIJUN — — 英文 15 分鐘 59 KPM 100 % 51 不及格,加強練習!----
05-06 06:28:36 AIJUN — — 英文 5 分鐘 122 KPM 100 % 0 及格,繼續努力!----
05-05 11:12:54 AIJUN — — 英文 1 分鐘 41 KPM 91 % 6 不及格,加強練習!----
05-05 08:43:00 AIJUN — — 英文 10 分鐘 36 KPM 100 % 12 不及格,加強練習!----
05-05 06:09:00 AIJUN — — 英文 15 分鐘 109 KPM 100 % 5 及格,繼續努力!----
05-04 16:36:27 AIJUN — — 英文 10 分鐘 35 KPM 100 % 6 不及格,加強練習!----
05-04 15:14:40 AIJUN — — 英文 15 分鐘 80 KPM 100 % 13 不及格,加強練習!----
05-04 07:42:07 AIJUN — — 英文 15 分鐘 132 KPM 100 % 7 及格,繼續努力!----
05-03 19:27:43 AIJUN — — 英文 10 分鐘 114 KPM 100 % 0 及格,繼續努力!----
05-03 12:25:44 AIJUN — — 英文 10 分鐘 56 KPM 100 % 4 不及格,加強練習!----
05-03 08:32:04 AIJUN — — 英文 10 分鐘 93 KPM 100 % 8 不及格,加強練習!----
05-02 20:57:28 AIJUN — — 英文 10 分鐘 84 KPM 100 % 5 不及格,加強練習!----
05-02 18:58:12 AIJUN — — 英文 10 分鐘 176 KPM 100 % 4 良好,向更快挑戰!----
05-02 18:53:23 AIJUN — — 英文 10 分鐘 153 KPM 100 % 6 及格,繼續努力!----
05-02 06:44:31 AIJUN — — 英文 10 分鐘 74 KPM 100 % 38 不及格,加強練習!----
05-02 06:28:36 AIJUN — — 英文 5 分鐘 48 KPM 100 % 38 不及格,加強練習!----
跳转共有24